500A CCS Combo 2 Plug Liquid Cooled Charging Gun CCS Liquid Cooling charging gun 500A
400A 500ACCS Combo2 Plug DC Fast Charging Connector Liquid Cooled Charging Gun
Gi-rate nga boltahe | 1000V Max. | Cable bending radius | ≤300mm |
Boltahe Current | 500A Max.(padayon) | Max.Cable gitas-on | 6m max. |
Gahum | 500KW Max. | Timbang sa kable | 1.5kg/m |
Pagpugong sa boltahe: | 3500V AC / 1 min | Operating altitude | ≤2000m |
Pagbatok sa insulasyon | Normal nga kondisyon ≥ 2000MΩ | Plastic nga bahin nga materyal | Thermoplastic |
Himamata ang mga kinahanglanon sa Kapitulo 21 sa IEC 62196-1 ubos sa basa ug init nga kahimtang | Materyal sa kontak | Copper | |
Contact Plating | Pilak nga plating | ||
Sensor sa temperatura | PT1000 | Gidak-on sa makapabugnaw nga device | 415mm*494mm*200mm(W*H*L) |
Conductive naglihok temperatura | 90 ℃ | Pabugnaw nga aparato gi-rate boto | 24V DC |
Proteksyon (konektor) | IP55/ | Pabugnaw nga aparato gi-rate kasamtangan | 12A |
Proteksyon (Pagpabugnaw nga aparato) | Pump & Fan: IP54 / Device walay proteksyon | Gi-rate nga gahum sa makapabugnaw nga aparato | 288W |
Insertion/withdrawal force | ≦100N | Kasaba sa makapabugnaw nga aparato | ≤58dB |
Pagsulod/pag-withdraw mga siklo: | 10000次(Walay load) | Ang gibug-aton sa aparato sa pagpabugnaw | 20kg |
Operating temperatura | -30 ℃ ~ 50 ℃ | Coolant | Silicon nga lana |
Klase sa siga | UL 94-V0 | Coolant nga flash point | >200 ℃ |
Gidak-on sa konduktor | 35mm2(Pagpabugnaw) | Dielectric nga coolant kusog | 15KV |
Konsumo sa kuryente of ang konduktor | 1.55KW(6m,500A) | Laygay sa agos | 3-6LPM(25℃) |
Kolor sa kable | Itom | Presyon sa likido sistema sa pagpabugnaw | 0.7MPa Max |
Diametro sa kable | Ø33.5±1mm | Max.pressure | 0.8MPa Max. |
Materyal nga cable jacket | TPU | Max.temperatura sa coolant | 80 ℃ |
Kable espesipikasyon:
Cable structure:2*35mm²(cooled)+1*25mm²+P2(3*0.75mm²)+4*0.75mm² Jacket material:TPU;
Kolor: Itom
Diametro sa kable:φ33.5±1mm
Ibilin ang imong Mensahe:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo