2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Type B 10KA Type B RCCB para sa 11KW 22KW EV Wallbox
2P 4Pole 40A 63A 500mA RCD Type B 10KA Type B RCCB para sa 11KW 22KW EV Wallbox
Type B para sa tanang matang sa residual current, ie alternating, pulsating direct ug smooth direct residual currents (IEC/EN 62423).Ang direkta nga nahabilin nga mga sulog mahimong mahitabo sa industriyal ug komersyal nga mga instalasyon (ug/o bisan sa residential installations), diin ang frequency inverters, photovoltaic power plants ug uban pang kagamitan nga adunay power semiconductor elements gigamit.
Kung naghisgot lamang bahin sa function sa pagpanalipod, nan ang kinatibuk-ang termino nga RCD - Residual Current Device gigamit.Sa diha nga ang piho nga mga kabtangan o pamaagi sa pag-instalar kinahanglan nga mailhan, usa ka mas tukma nga termino ang gigamit.
Mga Kinaiya sa Elektrisidad
Modelo | MIDA-100B |
Type(wave form sa earth leakage nabati) | B Type nga RCCB |
Gi-rate nga kasamtangan Sa | 25A, 32A, 40A, 63A, 80A, 100A |
Mga yayongan | 2Pole ug 4Pole |
Rated nga boltahe Ue | 2Pole: 230V / 240V, 4Pole: 400V / 415V |
Insulasyon nga boltahe Ui | 500V |
Gi-rate nga frequency | 50/60Hz |
Gi-rate ang nahabilin nga operasyon karon (I n) | 30mA,100mA,300mA |
Gi-rate nga nahabilin nga paghimo ug pagbungkag nga kapasidad (I m) | 500(Sa=2540A) 630(Sa=63A) |
Short-circuit nga kasamtangan Inc= I c | 10000A |
SCPD fuse | 10000 |
Break time ubos sa I n | ≤0.1s |
Gi-rate nga impulse makasukol sa boltahe(1.5/50) Uimp | 4000V |
Dielectric test boltahe sa ind.Freq.alang sa 1 min | 2.5kV |
Kinabuhi sa kuryente | 2,000 ka Siklo |
Mekanikal nga kinabuhi | 4,000 ka Siklo |
Pag-instalar
Indikasyon sa posisyon sa kontak | Oo |
Degree sa pagpanalipod | IP20 |
Ambient nga temperatura (nga adunay adlaw-adlaw nga average≤35°C) | -5°C~+40°C |
Temperatura sa pagtipig | -25°C~+70°C |
Uri sa koneksyon sa terminal | Cable/Pin-type nga busbar/U-type nga busbar |
Gidak-on sa terminal ibabaw/ubos para sa cable | 25mm218-3AWG |
Gidak-on sa terminal ibabaw/ubos para sa busbar | 25mm218-3AWG |
Paghugot sa torque | 2.5Nm 22In-lbs |
Pagbutang | Sa DIN rail EN60715(35mm) pinaagi sa paspas nga clip device |
Koneksyon | Gikan sa taas ug ubos |
Tripping Current Range
Lagging Anggulo | Ako n>0.01A | Ako n≤0.01A |
0° | 0.35I n≤I≤1.4I n | 0.35I n≤I ≤2I n |
90° | 0.25I n≤I≤1.4I n | 0.25I n≤I ≤2I n |
135° | 0.11I n≤I≤1.4I n | 0.11I n≤I ≤2In |
Mamatikdan nga porma sa balud | Pulsating direkta nga sensitibo karon | Pagdagsang karon nga pruweba |
B nga klase Gisiguro ang pag-trip para sa sinusoidal AC residual currents pulsed DC residual currents, alternating residual sinusoidal currents hangtod sa 1000Hz, pulsating direct residual currents ug para sa hapsay nga direktang residual nga mga sulog, bisan sa kalit nga paggamit o pagtaas sa hinay. | Nag-reaksyon sila sa AC ug pulsating DC fault current nga moabot sa 0 o hapit 0 sulod sa usa ka yugto sa panahon sa frequency sa mains. | RCCBang kapasidad sa pagdagsang. Dili tripping sa standardized 8/20 υs surge-current waves acc.to VDE 0432 Part 2 with surge current values nga hangtod sa 250A. |
Diagram sa sirkito